威尼斯国际2299cc(中國)First官方網站

学校主页  |   English
 网站威尼斯国际2299cc  学院概况  师资队伍  党建工作  人才培养  学科科研  招生就业  合作交流  校友之窗  诗学研究中心 

通知公告

 通知公告 
通知公告
当前位置: 网站威尼斯国际2299cc > 通知公告 > 正文

文学与新闻传播学院推免生申请人综合成绩排名公示

发布时间:2018-09-05  点击率:

 

文学与新闻传播学院推免生排名公示

 

    根据学校文件要求及推免生综合成绩计算办法,现将符合条件并提交材料审核通过的学生名单公布如下:

 

姓名 班级 学业成绩 思想行为测评 专业创新成绩 综合成绩(学业成绩*75%+思想行为测评*15%+专业创新成绩*10%) 名次 专业
王玉英 2015新闻学1 90.83 65.83 0 78.00 1 新闻学
葛荣荣 2015新闻学1 90.25 63.60 0 77.23 2 新闻学
李月莲 2015新闻学2 90.18 63.90 0 77.22 3 新闻学
沈慧玲 2015新闻学2 88.8 66.20 0 76.53 4 新闻学
牛文慧 2015新闻学2 90.07 59.30 0 76.45 5 新闻学
解艺璇 2015新闻学2 89.27 59.33 0 75.85 6 新闻学
安徽 2015新闻学1 88.34 63.48 0 75.78 7 新闻学
张雅婷 2015新闻学1 86.93 62.12 0 74.52 8 新闻学
王丹 2015新闻学1 87.49 58.75 0 74.43 9 新闻学

 

姓名 班级 学业成绩 思想行为测评 专业创新成绩 综合成绩(学业成绩*75%+思想行为测评*15%+专业创新成绩*10%) 名次 专业
孙雯雯 2015文化产业管理1 91.79 68.68 0 79.15 1 文化产业管理
吕淑娴 2015文化产业管理1 90.64 63.07 0 77.44 2 文化产业管理
夏杉杉 2015文化产业管理2 90.16 63.58 0 77.16 3 文化产业管理
郭怡辰 2015文化产业管理2 88.98 64.82 0 76.46 4 文化产业管理
邓楠 2015文化产业管理1 88.74 65.27 0 76.35 5 文化产业管理
何婷婷 2015文化产业管理1 89.26 61.17 0 76.12 6 文化产业管理
江咪咪 2015文化产业管理2 88.11 61.53 0 75.31 7 文化产业管理
朱芳玉 2015文化产业管理2 87.36 63.17 0 75.00 8 文化产业管理

 

姓名 班级 学业成绩 思想行为测评 专业创新成绩 综合成绩(学业成绩*75%+思想行为测评*15%+专业创新成绩*10%) 名次 专业
胡萍 2015汉语言文学1 88.78 62.05 0 75.89 1 汉语言文学
陈丽涵 2015汉语言文学1 88.82 61.83 0 75.89 1 汉语言文学
秦琳 2015汉语言文学1 88.35 61.83 0 75.54 3 汉语言文学
李菁 2015汉语言文学1 88.19 62.38 0 75.50 4 汉语言文学
仵志茹 2015汉语言文学1 87.9 63.30 0 75.42 5 汉语言文学
姜彤 2015汉语言文学1 88.01 62.23 0 75.34 6 汉语言文学

上一条:课程国际化“创意经济学(双语)”课程时间安排通知
下一条:2018-2019第一学期文学与新闻传播学院圣井校区值班表

友情链接:

教育厅         文旅厅

山东财经大学

中国高校人文社会科学信息网

全国哲学社会科学规划办公室

微信公众号

学院联系方式:

地址:济南市舜耕路40号

邮编:250014

电话:0531-82911128,0531-82617648

Baidu
sogou